Конструкционна сталь(черная, оцинкованная) - резка воздухом, кислородом | |||||
Толщина, ММ | Длина контура до 100 М, РУБ. | Длина контура ОТ 101 ДО 500 М, РУБ. | ДЛИНА КОНТУРА ОТ 501 ДО 1000 М, РУБ. | ЦЕНА ВРЕЗКИ, РУБ. | ЦЕНЫ > 1000 М |
0,5 | 20 | договорная | договорная | 1 | договорная |
0,8 | 20 | договорная | договорная | 1 | договорная |
1 | 22 | договорная | договорная | 1 | договорная |
1,5 | 22 | договорная | договорная | 1 | договорная |
2 | 39 | договорная | договорная | 1 | договорная |
2,5 | 39 | договорная | договорная | 1 | договорная |
3 | 53 | договорная | договорная | 2 | договорная |
4 | 56 | договорная | договорная | 4 | договорная |
5 | 66 | договорная | договорная | 4 | договорная |
6 | 88 | договорная | договорная | 4 | договорная |
8 | 110 | договорная | договорная | 4 | договорная |
10 | 138 | договорная | договорная | 6 | договорная |
12 | 170 | договорная | договорная | 8 | договорная |
14 | 230 | договорная | договорная | 10 | договорная |
16 | 255 | договорная | договорная | 12 | договорная |
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, AISI 430, 304, 321, 316 и др.) - резка азотом/воздухом | |||||
ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА КОНТУРА ДО 100 М, РУБ. | ДЛИНА КОНТУРА ОТ 100 ДО 500 М, РУБ. | ДЛИНА КОНТУРА ОТ 500 ДО 1000 М, РУБ. | ЦЕНА ВРЕЗКИ, РУБ. | ЦЕНЫ > 1000 М |
0,8 | 33 | договорная | договорная | 2 | договорная |
1 | 39 | договорная | договорная | 2 | договорная |
1,5 | 61 | договорная | договорная | 2 | договорная |
2 | 61 | договорная | договорная | 2 | договорная |
3 | 72 | договорная | договорная | 3 | договорная |
4 | 130 | договорная | договорная | 3 | договорная |
5 | 182 | договорная | договорная | 4 | договорная |
6 | 213 | договорная | договорная | 6 | договорная |
8 | 260 | договорная | договорная | 8 | договорная |
10 | 310 | договорная | договорная | 10 | договорная |
АЛЮМИНИЙ и СПЛАВЫ - резка азотом/воздухом | |||||
ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА КОНТУРА ДО 100 М, РУБ. | ДЛИНА КОНТУРА ОТ 100 ДО 500 М, РУБ. | ДЛИНА КОНТУРА ОТ 500 ДО 1000 М, РУБ. | ЦЕНА ВРЕЗКИ, РУБ. | ЦЕНЫ > 1000 М |
1 | 39 | договорная | договорная | 2 | договорная |
1,5 | 61 | договорная | договорная | 2 | договорная |
2 | 61 | договорная | договорная | 2 | договорная |
3 | 83 | договорная | договорная | 3 | договорная |
4 | 138 | договорная | договорная | 3 | договорная |
6 | 215 | договорная | договорная | 8 | договорная |
8 | 315 | договорная | договорная | 10 | договорная |
10 | 425 | договорная | договорная | 12 | договорная |
Медь и Латунь - резка азотом/воздухом | |||||
ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА КОНТУРА ДО 100 М, РУБ. | ДЛИНА КОНТУРА ОТ 100 ДО 500 М, РУБ. | ДЛИНА КОНТУРА ОТ 500 ДО 1000 М, РУБ. | ЦЕНА ВРЕЗКИ, РУБ. | ЦЕНЫ > 1000 М |
Латунь до 5мм | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Медь до 2мм | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Все цены без НДС Подготовка файлов на раскрой от 300 рублей |
|||||
|
|||||